| Doubles | |
|---|---|
| 1986 Tokyo Indoor | |
| Champions |  Mike De Palmer  Gary Donnelly | 
| Runners-up |  Andrés Gómez  Ivan Lendl | 
| Score | 6–3, 7–5 | 
Ken Flach and Robert Seguso were the defending champions, but Seguso did not participate this year. Flach partnered Paul Annacone, losing in the first round.
Mike De Palmer and Gary Donnelly won the title, defeating Andrés Gómez and Ivan Lendl 6–3, 7–5 in the final.
Seeds
 Paul Annacone / Paul Annacone / Ken Flach (first round) Ken Flach (first round)
 Andrés Gómez / Andrés Gómez / Ivan Lendl (final) Ivan Lendl (final)
 Scott Davis / Scott Davis / David Pate (quarterfinals) David Pate (quarterfinals)
 Mike De Palmer / Mike De Palmer / Gary Donnelly (champions) Gary Donnelly (champions)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Draw
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  P Annacone  K Flach | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|  C Hooper  M Leach | 7 | 6 |  C Hooper  M Leach | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| WC |  S Matsuoka  B Scanlon | 4 | 3 |  B Green  R Van't Hof | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  B Green  R Van't Hof | 6 | 6 |  C Hooper  M Leach | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 |  M De Palmer  G Donnelly | 6 | 6 | 6 | 4 |  M De Palmer  G Donnelly | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
|  G Layendecker .svg.png.webp) G Michibata | 4 | 7 | 3 | 4 |  M De Palmer  G Donnelly | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  S Denton  D Dowlen | 7 | 6 |  S Denton  D Dowlen | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) B Drewett .svg.png.webp) L Warder | 6 | 3 | 4 |  M De Palmer  G Donnelly | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
|  J Levine  O Rahnasto | 6 | 3 | 2 |  A Gómez  I Lendl | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) B Dyke .svg.png.webp) W Masur | 7 | 6 | .svg.png.webp) B Dyke .svg.png.webp) W Masur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) P McNamee  T Witsken | 1 | 7 | 3 | 3 |  S Davis  D Pate | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 |  S Davis  D Pate | 6 | 6 | 6 | .svg.png.webp) B Dyke .svg.png.webp) W Masur | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
|  B Becker  E Jelen | 7 | 6 | 2 |  A Gómez  I Lendl | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  J Bates  B Derlin | 6 | 1 |  B Becker  E Jelen | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) M Edmondson  S Stewart | 6 | 6 | 2 | 2 |  A Gómez  I Lendl | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 |  A Gómez  I Lendl | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.