| Men's 54 kg at the 2006 Asian Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Aspire Hall 5 | ||||||||||||
| Date | 2–13 December | ||||||||||||
| Competitors | 19 from 19 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| Boxing at the 2006 Asian Games | ||
|---|---|---|
|  | ||
| 48 kg | 69 kg | |
| 51 kg | 75 kg | |
| 54 kg | 81 kg | |
| 57 kg | 91 kg | |
| 60 kg | +91 kg | |
| 64 kg | ||
The men's bantamweight (54 kilograms) event at the 2006 Asian Games took place from 2 to 13 December 2006 at Aspire Hall 5, Doha, Qatar.[1]
Schedule
All times are Arabia Standard Time (UTC+03:00)
| Date | Time | Event | 
|---|---|---|
| Saturday, 2 December 2006 | 14:00 | Qualification | 
| Monday, 4 December 2006 | 14:00 | Preliminary | 
| Friday, 8 December 2006 | 14:00 | Quarterfinals | 
| Monday, 11 December 2006 | 14:00 | Semifinals | 
| Wednesday, 13 December 2006 | 14:00 | Final | 
Results
- Legend
- RSCO — Won by referee stop contest outscored
Final
| Final | |||
|  Joan Tipon (PHI) | 21 | ||
| .svg.png.webp) Han Soon-chul (KOR) | 10 | ||
Top half
| Qualification | Preliminary | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
|  Adel Chakeri (QAT) | 27 | ||||||||||||||
| .svg.png.webp) Rohollah Mustafa (AFG) | 9 | ||||||||||||||
|  Adel Chakeri (QAT) | |||||||||||||||
|  Worapoj Petchkoom (THA) | RSCO | ||||||||||||||
|  Sou Weng Chon (MAC) | |||||||||||||||
|  Worapoj Petchkoom (THA) | RSCO | ||||||||||||||
|  Worapoj Petchkoom (THA) | 13 | ||||||||||||||
|  Joan Tipon (PHI) | +13 | ||||||||||||||
|  Kim Won-guk (PRK) | 30 | ||||||||||||||
|  Gu Yu (CHN) | 16 | ||||||||||||||
|  Kim Won-guk (PRK) | 15 | ||||||||||||||
|  Joan Tipon (PHI) | 22 | ||||||||||||||
|  Joan Tipon (PHI) | 23 | ||||||||||||||
|  Liu Shih-jung (TPE) | 10 | ||||||||||||||
Bottom half
| Qualification | Preliminary | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
|  Kanat Abutalipov (KAZ) | 27 | ||||||||||||||
| .svg.png.webp) Han Soon-chul (KOR) | 40 | ||||||||||||||
| .svg.png.webp) Han Soon-chul (KOR) | RSCO | ||||||||||||||
|  Abid Ali (PAK) | |||||||||||||||
|  Emomali Malaev (TJK) | 19 | ||||||||||||||
|  Abid Ali (PAK) | 22 | ||||||||||||||
| .svg.png.webp) Han Soon-chul (KOR) | 29 | ||||||||||||||
|  Enkhbatyn Badar-Uugan (MGL) | 19 | ||||||||||||||
|  Enkhbatyn Badar-Uugan (MGL) | RSCO | ||||||||||||||
|  Manju Wanniarachchi (SRI) | 15 | .svg.png.webp) Tilek Saparbek Uulu (KGZ) | |||||||||||||
| .svg.png.webp) Tilek Saparbek Uulu (KGZ) | 38 |  Enkhbatyn Badar-Uugan (MGL) | 30 | ||||||||||||
|  Ibrahim Al-Bishi (KSA) |  Orzubek Shayimov (UZB) | 25 | |||||||||||||
|  Orzubek Shayimov (UZB) | RSCO |  Orzubek Shayimov (UZB) | RSCO | ||||||||||||
|  Ibrahim Al-Gharaghir (JOR) | 16 |  Akhil Kumar (IND) | |||||||||||||
|  Akhil Kumar (IND) | 36 | ||||||||||||||
References
- ↑ "15.Asian Games – Doha, Qatar – December 2–13 2006". amateur-boxing.strefa.pl. Retrieved 25 June 2014.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


