| Attack | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Studio album by | ||||
| Released | January 1, 2006 | |||
| Recorded | 2005 | |||
| Genre | J-pop | |||
| Language | Japanese | |||
| Label | Avex Trax | |||
| Producer | Masato Max Matsuura | |||
| AAA chronology | ||||
| ||||
| Singles from Attack | ||||
| ||||
Attack is the first studio album by Japanese music group AAA. The album consists of a total 12 singles.
Attack was released on January 1, 2006 in the Avex Trax label in three editions: a CD and DVD edition, a CD-only edition, and a half album edition.
Track listing
| No. | Title | Lyrics | Music | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Blood on Fire" | Sasaki Osamu | Watanabe Miki | 4:26 |
| 2. | "Dragon Fire" | Akio Shimizu | Akio Shimizu | 4:29 |
| 3. | "Welcome to This World" | Sotaro & KEN | Sotaro & KEN, H-Wonder | 4:16 |
| 4. | "Taiyou (太陽)" | Takeshi Kawai | Takeshi Kawai | 4:43 |
| 5. | "Kirei na Sora (きれいな空)" | Hara Hiroaki | Hara Hiroaki | 4:37 |
| 6. | "Saikyou Babe (最強 Babe)" | motsu | face 2 fAKE | 3:59 |
| 7. | "Get or Lose" | Mori Hiromi | Takeshi Hayashida | 4:52 |
| 8. | "Deai no Chikara (出会いのチカラ)" | Kenn Kato | face 2 fAKE | 4:57 |
| 9. | "Friday Party" | m.c.A.T | Akio Togashi | 3:53 |
| 10. | "VIRGIN F" | motsu | Gotô Toshitsugu | 4:22 |
| 11. | "Chikyuu ni Dakarete (地球に抱かれて)" | Panta | Satoshi Mamoru | 4:19 |
| 12. | "Bokura no Te (ボクラノテ)" | Takumi Ishidas | Takumi Ishida | 4:59 |
| No. | Title | Lyrics | Music | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Blood on Fire" | Sasaki Osamu | Watanabe Miki | 4:26 |
| 2. | "Dragon Fire" | Akio Shimizu | Akio Shimizu | 4:29 |
| 3. | "Welcome to This World" | Sotaro & KEN | Sotaro & KEN, H-Wonder | 4:16 |
| 4. | "Kirei na Sora (きれいな空)" | Hara Hiroaki | Hara Hiroaki | 4:37 |
| 5. | "Friday Party" | m.c.A.T | Akio Togashi | 3:53 |
| 6. | "Chikyuu ni Dakarete (地球に抱かれて)" | Panta | Satoshi Mamoru | 4:19 |
| No. | Title | Length |
|---|---|---|
| 1. | "Welcome to This World" | |
| 2. | "CRAZY GONNA CRAZY" | |
| 3. | "Kirei na Sora (きれいな空)" | |
| 4. | "Friday Party" | |
| 5. | "Chikyuu ni Dakarete (地球に抱かれて)" |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
