Samson Sor Siriporn | |
|---|---|
| Born | Siriporn Thaweesuk 26 April 1983 |
| Other names | Samson Tor Buamas |
| Statistics | |
| Weight(s) | |
| Height | 5 ft 2 in (157 cm) |
| Stance | Orthodox |
| Boxing record[1] | |
| Total fights | 46 |
| Wins | 41 |
| Wins by KO | 23 |
| Losses | 5 |
Siriporn Thaweesuk (often known by her ring names, Samson Sor Siriporn or Samson Tor Buamas) (born 26 April 1983) is a female light-flyweight professional boxer from Lopburi Province, Thailand. She is a former WBC female world light flyweight champion.
Thaweesuk was convicted of selling amphetamines and sentenced to ten years in prison.[2]
Thaweesuk won the title while serving a prison sentence, and was granted an early release from Thai prison after winning a world title, having been promised such prior to her victory. Originally a ten-year sentence, Thaweesuk served seven years.[3]
She defeated Japan's Ayaka Miyao in a title fight for the WBC female light flyweight championship, which was held in a boxing ring in Klong Prem Prison. As a result, she was granted an early release from the Women's Correctional Institute in Pathum Thani.[4]
Championships and accomplishments
- World Boxing Council
- WBC Female World Light Flyweight Championship (One time, three defenses)
- Women's International Boxing Association
- WIBA World Mini Flyweight Championship (One time, ten defenses)
- WIBA International Flyweight Championship (One time)
- Pan Asian Boxing Association
- PABA Light Flyweight Championship (One time)
Professional boxing record
| 46 fights | 41 wins | 5 losses |
|---|---|---|
| By knockout | 23 | 1 |
| By decision | 18 | 4 |
| No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Win | 41–5 | TKO | 3 (8) | Sep 9, 2023 | |||
| 45 | Loss | 40–5 | TKO | 7 (10) | Oct 5, 2018 | For IBF female mini flyweight title | ||
| 44 | Win | 40–4 | TKO | 9 (10), 1:02 | Aug 29, 2018 | Retained WIBA mini flyweight title | ||
| 43 | Win | 39–4 | KO | 4 (10), 0:37 | Jun 30, 2017 | Won vacant PABA light flyweight title | ||
| 42 | Win | 38–4 | TKO | 1 (6) | Jul 27, 2016 | |||
| 41 | Loss | 37–4 | UD | 10 | May 25, 2016 | |||
| 40 | Win | 37–3 | TKO | 9 (10) | Oct 28, 2015 | Retained WIBA mini flyweight title | ||
| 39 | Win | 36–3 | KO | 1 (10), 1:28 | Jul 9, 2015 | Retained WIBA mini flyweight title | ||
| 38 | Win | 35–3 | TKO | 2 (6) | Feb 20, 2015 | |||
| 37 | Win | 34–3 | KO | 4 (10) | Dec 25, 2014 | |||
| 36 | Win | 33–3 | TKO | 6 (10) | May 2, 2014 | Retained WIBA mini flyweight title | ||
| 35 | Win | 32–3 | UD | 6 | Mar 27, 2014 | |||
| 34 | Win | 31–3 | UD | 10 | Nov 8, 2013 | Retained WIBA mini flyweight title | ||
| 33 | Win | 30–3 | UD | 10 | Jul 31, 2013 | Retained WIBA mini flyweight title | ||
| 32 | Win | 29–3 | UD | 6 | May 29, 2013 | |||
| 31 | Win | 28–3 | KO | 3 (10) | Feb 27, 2013 | Retained WIBA mini flyweight title | ||
| 30 | Win | 27–3 | TKO | 2 (6) | Dec 26, 2012 | |||
| 29 | Loss | 26–3 | UD | 10 | Sep 1, 2012 | For WIBA flyweight title | ||
| 28 | Win | 26–2 | TKO | 2 (6) | Apr 24, 2012 | |||
| 27 | Win | 25–2 | KO | 5 (12) | Jan 20, 2012 | Retained WIBA mini flyweight title | ||
| 26 | Win | 24–2 | TKO | 3 (6) | Nov 18, 2011 | |||
| 25 | Win | 23–2 | TKO | 4 (6) | Sep 6, 2011 | |||
| 24 | Win | 22–2 | KO | 3 (10) | Jun 18, 2011 | |||
| 23 | Win | 21–2 | PTS | 6 | May 30, 2011 | |||
| 22 | Win | 20–2 | UD | 10 | Feb 19, 2011 | Won vacant WIBA mini flyweight title | ||
| 21 | Win | 19–2 | TKO | 2 (6) | Dec 3, 2010 | |||
| 20 | Win | 18–2 | TKO | 5 (6) | Oct 22, 2010 | |||
| 19 | Win | 17–2 | UD | 10 | Jul 28, 2010 | Retained WIBA mini flyweight title | ||
| 18 | Win | 16–2 | TKO | 4 (10) | May 18, 2010 | Won vacant WIBA mini flyweight title | ||
| 17 | Win | 15–2 | TKO | 4 (6) | Feb 27, 2010 | |||
| 16 | Win | 14–2 | UD | 10 | Jun 17, 2009 | Won WIBA International flyweight title | ||
| 15 | Win | 13–2 | TKO | 8 (10) | Apr 9, 2010 | |||
| 14 | Win | 12–2 | UD | 6 | Dec 28, 2008 | |||
| 13 | Win | 11–2 | MD | 10 | Apr 26, 2008 | |||
| 12 | Win | 10–2 | TKO | 2 (12), 1:40 | Nov 19, 2007 | Retained WBC female light flyweight title | ||
| 11 | Win | 9–2 | UD | 12 | Aug 15, 2007 | Retained WBC female light flyweight title | ||
| 10 | Win | 8–2 | UD | 10 | Apr 3, 2007 | Won vacant WBC female light flyweight title | ||
| 9 | Win | 7–2 | UD | 6 | Nov 22, 2006 | |||
| 8 | Win | 6–2 | PTS | 4 | Aug 31, 2006 | |||
| 7 | Loss | 5–2 | UD | 10 | May 10, 2006 | For WBC female strawweight title | ||
| 6 | Win | 5–1 | TKO | 2 (6) | Mar 20, 2006 | |||
| 5 | Win | 4–1 | UD | 6 | Mar 10, 2006 | |||
| 4 | Win | 3–1 | TKO | 1 (6) | Jan 30, 2006 | |||
| 3 | Win | 2–1 | UD | 4 | Jan 14, 2006 | |||
| 2 | Loss | 1–1 | UD | 4 | Dec 5, 2005 | |||
| 1 | Win | 1–0 | UD | 4 | Nov 7, 2005 |
External links
- Boxing record for Siriporn Thaweesuk from BoxRec (registration required)
References
- ↑ "Boxing record for Samson Sor Siriporn". BoxRec.
- ↑ "Thailand's Siriporn retains WBC flyweight title". ABS CBN News. 2008-04-26. Retrieved 2023-09-08.
- ↑ "Thai prisoner boxes for freedom". BBC News. 3 April 2007. Retrieved October 18, 2011.
- ↑ "Thai jailbird walks free after winning world title". Reuters. 2007-06-03. Retrieved 2023-09-08.
- "Thai female boxing champion released from jail after winning world title". International Herald Tribune. 2007-07-13. Retrieved 2008-10-28.