| Ukraine at the 2017 Winter Universiade | |
|---|---|
![]() | |
| IOC code | UKR |
| NOC | Sports Students Union of Ukraine |
| Website | osvitasport |
| in Almaty, Kazakhstan 29 January 2017 – 8 February 2017 | |
| Competitors | 62 in 10 sports |
| Medals Ranked 10th |
|
| Winter Universiade appearances (overview) | |
Ukraine competed at the 2017 Winter Universiade in Almaty, Kazakhstan. 62 Ukrainian athletes competed in 10 sports out of 12 except for curling and ice hockey.[1]
Medalists
| Medal | Name | Sport | Event |
|---|---|---|---|
| Nadiia Bielkina | Biathlon | Women's 10 km pursuit | |
| Oleksandra Nazarova Maxim Nikitin | Figure skating | Ice dancing | |
| Iana Bondar | Biathlon | Women's 7.5 km sprint | |
| Iana Bondar | Biathlon | Women's 12.5 km mass start | |
| Annamari Dancha | Snowboarding | Women's parallel giant slalom | |
| Nadiia Bielkina | Biathlon | Women's 15 km individual | |
| Nadiia Bielkina Iana Bondar Maksym Ivko Artem Tyshchenko | Biathlon | Mixed 2 x 6 km + 2 x 7.5 km relay | |
| Oleksandr Belinskyy | Snowboarding | Men's parallel slalom | |
| Oleksandr Belinskyy | Snowboarding | Men's parallel giant slalom |
Competitors
| Sport | Men | Women | Total |
|---|---|---|---|
| Alpine skiing | 5 | 1 | 6 |
| Biathlon | 8 | 8 | 16 |
| Cross-country skiing | 6 | 6 | 12 |
| Figure skating | 3 | 1 | 4 |
| Freestyle skiing | 4 | 1 | 5 |
| Nordic combined | 3 | — | 3 |
| Short track speed skating | 1 | 3 | 4 |
| Ski jumping | 4 | — | 4 |
| Snowboarding | 4 | 2 | 6 |
| Speed skating | — | 2 | 2 |
| Total | 38 | 24 | 62 |
Alpine skiing
| Athlete | Event | Run 1 | Run 2 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
| Ivan Kovbasnyuk | Men's combined | DNF | did not advance | ||||
| Men's super-G | — | DNS | |||||
| Levko Tsibelenko | Men's combined | DNF | did not advance | ||||
| Men's giant slalom | 1:12.40 | 64 | DNF | ||||
| Men's slalom | DNF | ||||||
| Men's super-G | — | DNF | |||||
| Andriy Mariichyn | Men's combined | 1:13.29 | 47 | 1:03.56 | 29 | 2:16.85 | 31 |
| Men's giant slalom | 1:15.86 | 70 | 1:16.33 | 56 | 2:32.19 | 58 | |
| Men's slalom | 1:05.31 | 43 | DNF | ||||
| Men's super-G | — | 1:13.10 | 55 | ||||
| Taras Kovbasnyuk | Men's combined | 1:19.83 | 50 | 1:08.61 | 32 | 2:28.44 | 32 |
| Men's giant slalom | 1:19.47 | 72 | 1:21.63 | 63 | 2:41.10 | 63 | |
| Men's super-G | — | 1:20.62 | 58 | ||||
| Ihor Ham | Men's combined | DNF | did not advance | ||||
| Men's giant slalom | 1:16.15 | 71 | 1:21.24 | 62 | 2:37.39 | 62 | |
| Men's super-G | — | 1:26.04 | 60 | ||||
| Mariia Ponomarenko | Women's combined | DNF | |||||
| Women's giant slalom | 1:33.09 | 45 | 1:26.20 | 38 | 2:59.29 | 38 | |
| Women's slalom | 56.99 | 44 | 57.59 | 37 | 1:54.58 | 37 | |
| Women's super-G | — | DNF | |||||
| Andriy Mariichyn Levko Tsibelenko Mariia Ponomarenko |
Team event[2] | Lost to Russia (0—4) |
— | =9 | |||
Biathlon
- Men
| Athlete | Event | Time | Misses | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Anton Myhda | Individual | 1:06:36.8 | 1 (0+1+0+0) | 7 |
| Dmytro Rusinov | 1:07:47.5 | 3 (0+2+0+1) | 14 | |
| Maksym Ivko | 1:08:25.0 | 5 (2+1+2+0) | 19 | |
| Oleksandr Moriev | 1:08:36.4 | 3 (0+1+1+1) | 21 | |
| Denys Nasyko | 1:13:56.9 | 9 (2+2+3+2) | 32 | |
| Dmytro Ihnatiev | 1:14:22.5 | 5 (0+1+1+3) | 35 | |
| Artem Tyshchenko | Sprint | 28:02.6 | 0 (0+0) | 11 |
| Denys Nasyko | 28:19.3 | 2 (0+2) | 13 | |
| Maksym Ivko | 28:25.1 | 1 (0+1) | 14 | |
| Anton Myhda | 28:34.9 | 1 (1+0) | 17 | |
| Dmytro Rusinov | 28:40.1 | 1 (0+1) | 19 | |
| Oleksandr Moriev | 29:38.3 | 2 (0+2) | 28 | |
| Maksym Ivko | Pursuit | +2:17.0 | 1 (1+0+0+0) | 11 |
| Artem Tyshchenko | +2:44.7 | 4 (2+1+1+0) | 12 | |
| Denys Nasyko | +2:50.1 | 5 (1+0+2+2) | 13 | |
| Anton Myhda | +3:21.4 | 4 (2+0+1+1) | 19 | |
| Dmytro Rusinov | +3:28.4 | 3 (0+3+0+0) | 20 | |
| Oleksandr Moriev | +4:49.1 | 3 (0+1+1+1) | 27 | |
| Artem Tyshchenko | Mass start | +1:51.7 | 3 (0+0+1+2) | 8 |
| Anton Myhda | +2:01.5 | 2 (0+0+0+2) | 9 | |
| Maksym Ivko | +2:11.6 | 3 (0+1+1+1) | 11 | |
| Dmytro Rusinov | +3:08.2 | 3 (1+0+1+1) | 14 | |
| Oleksandr Moriev | +3:46.9 | 2 (1+0+0+1) | 18 | |
| Denys Nasyko | +5:13.9 | 6 (1+2+2+1) | 21 |
- Women
| Athlete | Event | Time | Misses | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Nadiia Bielkina | Individual | 1:02:12.3 | 5 (1+2+0+1) | |
| Yuliya Zhuravok | 1:04:03.0 | 5 (0+0+3+2) | 6 | |
| Iana Bondar | 1:04:24.8 | 7 (1+2+0+4) | 19 | |
| Mariya Kruchova | 1:06:48.9 | 6 (2+2+2+0) | 12 | |
| Yuliya Bryhynets | 1:08:43.5 | 6 (0+1+2+3) | 16 | |
| Yana Pustovalova | 1:09:41.3 | 3 (1+1+1+0) | 18 | |
| Iana Bondar | Sprint | 22:05.9 | 2 (1+1) | |
| Yuliya Zhuravok | 22:33.5 | 1 (0+1) | 4 | |
| Nadiia Bielkina | 22:47.5 | 2 (1+1) | 6 | |
| Yuliya Bryhynets | 22:59.0 | 0 (0+0) | 9 | |
| Mariya Kruchova | 24:25.6 | 3 (1+2) | 17 | |
| Yana Pustovalova | 24:35.0 | 1 (1+1) | 19 | |
| Nadiia Bielkina | Pursuit | 32:39.6 | 3 (0+0+2+1) | |
| Iana Bondar | +48.2 | 7 (2+0+1+4) | 4 | |
| Yuliya Bryhynets | +2:31.4 | 3 (2+1+0+0) | 11 | |
| Mariya Kruchova | +3:21.5 | 4 (2+0+1+1) | 14 | |
| Yana Pustovalova | +4:59.5 | 4 (0+1+2+1) | 16 | |
| Yuliya Zhuravok | Did not start | |||
| Iana Bondar | Mass start | +1:02.3 | 5 (0+0+3+2) | |
| Nadiia Bielkina | +2:23.9 | 5 (2+0+3+0) | 6 | |
| Mariya Kruchova | +2:57.0 | 3 (1+0+2+0) | 9 | |
| Yuliya Bryhynets | +3:33.2 | 2 (0+0+1+1) | 10 | |
| Yana Pustovalova | Did not finish | 2 (0+2+0+) | No rank | |
- Mixed
| Athlete | Event | Time | Misses | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Nadiia Bielkina Iana Bondar Maksym Ivko Artem Tyshchenko |
Relay | 1:17:10.4 | 1+11 |
Figure skating
| Athlete | Event | SP | FS | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | Points | Rank | ||
| Ivan Pavlov | Men's singles | 67.27 | 12 Q | 133.17 | 14 | 200.44 | 15 |
| Vladyslav Pikhovych | 40.02 | 34 | did not advance | ||||
| Oleksandra Nazarova Maksym Nikitin |
Ice dance | 64.12 | 1 Q | 101.50 | 1 | 165.62 | |
See also
References
- ↑ У ЗИМОВІЙ УНІВЕРСІАДІ-2017 ВІЗЬМЕ УЧАСТЬ 61 СТУДЕНТ-СПОРТСМЕН ВІД УКРАЇНИ, Ukrainian Ministry of Education, January 19, 2017 (in Ukrainian).
- ↑ Teams in alpine skiing at the 2017 Universiade
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
