2023 Houston Christian Huskies baseball | |
---|---|
Conference | Southland Conference |
Record | 11–37 (7–16 Southland) |
Head coach |
|
Assistant coaches |
|
Home stadium | Husky Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholls †‡y | 15 | – | 9 | .625 | 34 | – | 24 | .586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incarnate Word | 14 | – | 10 | .583 | 28 | – | 26 | .519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Orleans | 13 | – | 11 | .542 | 36 | – | 24 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamar | 13 | – | 11 | .542 | 32 | – | 23 | .582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McNeese | 12 | – | 12 | .500 | 35 | – | 23 | .603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern State | 12 | – | 12 | .500 | 29 | – | 27 | .518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M–Corpus Christi | 12 | – | 12 | .500 | 24 | – | 30 | .444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southeastern Louisiana | 9 | – | 14 | .391 | 25 | – | 25 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston Christian | 7 | – | 16 | .304 | 11 | – | 37 | .229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – Tournament champion y – Invited to the NCAA Tournament As of June 3, 2023[1] Rankings from D1Baseball |
The 2023 Houston Christian Huskies baseball team represented Houston Christian University, during the 2023 NCAA Division I baseball season. The Huskies played their home games at Husky Field and were led by second–year head coach Lance Berkman, former star player with the Houston Astros. They are members of the Southland Conference.
Preseason
Southland Conference Coaches poll
The Southland Conference Coaches poll was released on February 3, 2023. Houston Christian was picked to finish eighth in the Southland Conference with 41 votes.[2]
Coaches poll | ||
Predicted finish | Team | Votes (1st place) |
---|---|---|
1 | McNeese State | 118 (7) |
2 | Southeastern Louisiana | 115 (10) |
3 | Lamar | 88 |
4 | New Orleans | 87 |
5 | Northwestern State | 65 (1) |
6 | Nicholls | 59 |
7 | Texas A&M–Corpus Christi | 55 |
8 | Houston Christian | 41 |
9 | Incarnate Word | 20 |
Preseason All-Southland team
No Houston Christian players were named to a conference preseason team. [2]
First Team
- Edgar Alvarez (NICH, JR, 1st Base)
- Brad Burckel (MCNS, SR, 2nd Base)
- Josh Leslie (MCNS, SR, 3rd Base)
- Parker Coddou (NICH, JR, Shortstop)
- Bo Willis (NWST, JR, Catcher)
- Tre Jones (TAMUCC, JR, Designated Hitter)
- Payton Harden (MCNS, SR, Outfielder)
- Brendan Ryan (TAMUCC, SR, Outfielder)
- Xane Washington (NICH, R-SR, Outfielder)
- Zach Garcia (TAMUCC, SO, Starting Pitcher)
- Grant Rogers (MCNS, JR, Starting Pitcher)
- Tyler Theriot (NICH, SR, Starting Pitcher)
- Burrell Jones (MCNS, SR, Relief Pitcher)
- Alec Carr (UIW, SR, Utility)
Second Team
- Josh Blankenship (LU, SR, 1st Base)
- Daunte Stuart (NWST, JR, 2nd Base)
- Kasten Furr (NO, JR, 3rd Base)
- Tyler Bischke (NO, JR, Shortstop)
- Bryce Grizzaffi (SELA, SR, Catcher)
- Kade Hunter (MCNS, SR, Designated Hitter)
- Josh Caraway (TAMUCC, JR, Outfielder)
- Braden Duhon (MCNS, JR, Outfielder)
- Issac Williams (NO, JR, Outfielder)
- Cal Carver (NWST, SR, Starting Pitcher)
- Tyler LeBlanc (NO, JR, Starting Pitcher)
- Will Kinzeler (SELA, JR, Starting Pitcher)
- Dalton Aspholm (SELA, SR, Relief Pitcher)
- Tre’ Obregon III (MCNS, SR, Utility)
Schedule and results
Legend | |
---|---|
Houston Christian win | |
Houston Christian loss | |
Postponement/Cancelation/Suspensions | |
Bold | Houston Christian team member |
* | Non-Conference game |
† | Make-Up Game |
2023 Houston Christian Huskies baseball game log | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular season (11–37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Rankings are based on the team's current ranking in the D1Baseball poll. |
References
- ↑ "2023 Southland Conference Baseball Standings". southland.org. Retrieved May 28, 2023.
- 1 2 "McNeese picked to win 2023 Southland Conference baseball crown; Preseason All-Conference Teams announced". Southland Conference. February 3, 2023. Retrieved February 3, 2023.
- ↑ "2023 Baseball Schedule". Houston Christian University Athletics. Retrieved January 25, 2023.
- ↑ "BSB: Saturday's Game Postponed, Doubleheader Set for Sunday - The Huskies and Demons will play two at Constellation Field". Houston Christian University. April 15, 2023. Retrieved April 15, 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.