Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Takahiro Iida | ||
Date of birth | August 31, 1994 | ||
Place of birth | Sakuragawa, Ibaraki, Japan | ||
Height | 1.80 m (5 ft 11 in)[1] | ||
Position(s) | Right back[2] | ||
Team information | |||
Current team | Kyoto Sanga | ||
Number | 2 | ||
Youth career | |||
2013–2016 | Senshu University | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2017–2019 | Shimizu S-Pulse | 27 | (0) |
2020–2023 | Kyoto Sanga | 79 | (1) |
2023- | Omiya Ardija | 12 | (0) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 13:01, 16 December 2023 (AEST) |
Takahiro Iida (飯田 貴敬, Iida Takahiro, born August 31, 1994) is a Japanese football player.[3] He plays for Kyoto Sanga FC.
Career
Takahiro Iida joined J1 League club Shimizu S-Pulse in 2017.
Club statistics
Updated to 20 July 2022.[4]
Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Total | ||||||
2017 | Shimizu S-Pulse | J1 League | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
2018 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||
2019 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | ||
2020 | Kyoto Sanga | J2 League | 37 | 0 | – | – | 37 | 0 | ||
2021 | 36 | 1 | 0 | 0 | – | 36 | 1 | |||
2022 | J1 League | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | |
Total | 105 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0 | 124 | 1 |
References
- ↑ "Takahiro Iida" (in Japanese). Kyoto Sanga FC. Retrieved September 25, 2022.
- ↑ Takahiro Iida at WorldFootball.net
- ↑ Takahiro Iida at J.League (archive) (in Japanese)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 116 out of 289)
External links
- Profile at Shimizu S-Pulse
- Takahiro Iida at J.League (archive) (in Japanese)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.