Victoria Municipality is a municipality located in the Mexican state of Tamaulipas. Its municipal seat is Ciudad Victoria.
Municipal presidents
Municipal president | Term | Political party | Notes |
Antonio Govela[1] | 1848 | ||
Manuel Castillo | 1853 | ||
Cipriano Rangel | 1878 | ||
Antonio Fernández | 1884 | ||
Ignacio Martínez | 1885 | ||
Ascensión Gil | 1888 | ||
Antonio Fernández | 1889 | ||
Francisco Hernández | 1890 | ||
Antonio Fernández | 1891 | ||
Francisco Terán | 1892 | ||
Manuel J. Solórzano | 1893–1894 | ||
N/A | 1895 | ||
Francisco Terán | 1896 | ||
Juan Terán | 1896 | ||
Francisco Terán | 1897 | ||
Leopoldo Zorrilla | 1899 | ||
Carlos Govea | 1900 | ||
Carlos Collado | 1900 | ||
Carlos Govea | 1901 | ||
Vicente García Lazo | 1902 | ||
Antonio Fernández | 1905–1907 | ||
José Ángel Castillo | 1908 | ||
José Pier | 1908 | ||
José Ángel Castillo | 1909 | ||
José Pier | 1909 | ||
José Ángel Castillo | 1910 | ||
José Pier | 1910 | ||
José Pier | 1911 | ||
Antonio P. Castro | 1912 | ||
Cipriano Guerra Espinoza | – | ||
Rudecindo Montemayor | 1913 | ||
Maclovio M. Sierra | 1914 | ||
Jesús Cárdenas | 1915 | ||
Zenón Araujo | 1916 | ||
José María Garza Cantú | – | ||
Carlos W. Trejo | 1918 | ||
Jesús Gómez | 1919 | ||
Francisco González | 1920–1921 | ||
Juan Antonio Flores | – | ||
Juan Antonio Flores | 1922 | ||
Antonio P. Castro | 1923 | ||
Epigmenio García | 1924 | ||
Fernando Gómez | – | ||
Arnulfo Martínez | 1925 | ||
Leoncio Torres | 1926 | ||
Epigmenio García | 1927 | ||
Fernando Gómez | 1928 | ||
Carlos A. Montemayor | 1929–1930 | PNR | |
Fernando Gómez | 1931–1932 | PNR | |
Manuel Gómez Garza | 1933–1934 | PNR | |
Melitón Rodríguez | 1935–1936 | PNR | |
Bernardino Rodríguez | 1937–1938 | PNR | |
Bernardo Turrubiates | 1939–1940 | PRM | |
Lorenzo García | 1941–1942 | PRM | |
José Martínez y Martínez | 1943–1945 | PRM | |
Brígido Anaya | 1946 | PRM | |
Donato Saldívar | 1946–1948 | PRI | |
Jesús Ramírez Masías | 01-01-1949–31-12-1951 | PRI | |
Fernando Montemayor de la Garza | 01-01-1952–31-12-1954 | PRI | |
Gerónimo Rodríguez Castillo | 01-01-1955–31-12-1957 | PRI | |
Carlos Canales Flores | 01-01-1958–31-12-1960 | PRI | |
Arsenio Saeb Félix | 1961–1962 | PRI | |
Carlos Quintanilla Meléndez | 01-01-1963–31-12-1965 | PRI | |
Jesús Ramírez Masías | 01-01-1966–31-12-1968 | PRI | |
Enrique Cárdenas González | 01-01-1969–1971 | PRI | |
Rogelio Terán Medina | – | PRI | |
Roberto Perales Meléndez | 1972–31-12-1974 | PRI | |
Magdaleno Mata Blanco | 01-01-1975–31-12-1977 | PRI | |
Bladimir Joch González | 01-01-1978–31-12-1980 | PRI | |
Raúl García García | 01-01-1981–31-12-1983 | PRI | |
Jaime Rodríguez Inurrigarro | 01-01-1984–31-12-1986 | PRI | |
Tito Reséndez Treviño | 01-01-1987–31-12-1989 | PRI | |
Ramón Durón Ruiz | 01-01-1990–31-12-1992 | PRI | |
Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez | 01-01-1993–31-12-1995 | PRI | |
Pascual Ruiz García[2] | 01-01-1996–31-12-1998 | PRI | |
Enrique Cárdenas del Avellano[3] | 01-01-1999–27-09-2000 | PRI | Applied for a leave |
Egidio Torre Cantú | 28-09-2000–31-12-2001 | PRI | Acting municipal president |
Eugenio Javier Hernández Flores[4] | 01-01-2002–31-12-2004 | PRI | |
Álvaro Guadalupe[5] | 01-01-2005–31-12-2007 | PRI | |
Arturo Diez Gutiérrez Navarro[6] | 01-01-2008–31-12-2010 | PRI Panal |
|
Miguel Ángel González Salum[7] | 01-01-2011–2013 | PRI PVEM Panal |
|
Alejandro Etienne Lland[8] | 2013–2016 | PRI PVEM Panal |
|
Óscar de Jesús Almaraz Smer[9] | 2016–2018 | PRI PVEM Panal |
|
Xicoténcatl González Uresti[10] | 2018–2021 | PAN PRD MC |
Coalition "For Tamaulipas to the Front" |
Eduardo Abraham Gattas Báez[11] | 2021– | PT Morena |
References
- ↑ "Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Tamaulipas. Victoria" (in Spanish). Retrieved 5 November 2021.
- ↑ "Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas. Resultados del cómputo final de ayuntamientos. Elecciones 1995. PRI: 40940 votos. PAN: 35013 votos. PRD: 889 votos" (PDF) (in Spanish). Retrieved 5 November 2021.
- ↑ "Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas. Consejo Estatal Electoral. Resultados finales del cómputo municipal. Proceso electoral 1998. Victoria. PRI: 43367 votos. PAN: 42257 votos. PRD: 1693 votos. PC: 524 votos. PT: 326 votos" (PDF) (in Spanish). Retrieved 5 November 2021.
- ↑ "Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas. Vocalía de Organización Electoral. Cómputo final de la elección de ayuntamientos. Proceso electoral 2001. Victoria. PRI: 59509 votos. PAN: 16123 votos. PRD: 1623 votos. PT: 1093 votos" (PDF) (in Spanish). Retrieved 5 November 2021.
- ↑ "Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas. Resultados finales del cómputo municipal. Proceso Electoral 2004. Victoria. PRI: 62277 votos. PAN: 41203 votos. PT: 2314 votos. PRD-Convergencia: 1340 votos. PT: 667 votos. PVEM: 523 votos" (PDF) (in Spanish). Retrieved 5 November 2021.
- ↑ "Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas. Cómputo de ayuntamientos. Proceso electoral ordinario 2007. Victoria. PRI-Partido Nueva Alianza (Panal): 65447 votos. PAN: 25520 votos. PRD: 2979 votos. PT: 1513 votos" (in Spanish). Retrieved 5 November 2021.
- ↑ "Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas. Cómputo de ayuntamientos. Proceso electoral ordinario 2010. Victoria. PRI-PVEM-Panal: 87755 votos. PAN: 18450 votos. PRD: 2543 votos. PT: 2121 votos" (in Spanish). Retrieved 5 November 2021.
- ↑ "Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas. Cómputo de Ayuntamientos. Proceso electoral ordinario 2013. Victoria. PRI-PVEM-Panal: 51464 votos. MC: 42446 votos. PAN: 29899 votos. PRD: 1583 votos. PT: 1087 votos" (in Spanish). Retrieved 5 November 2021.
- ↑ "Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas. Proceso electoral ordinario 2015-2016. Candidatos electos. Victoria" (PDF) (in Spanish). Retrieved 5 November 2021.
- ↑ "Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas. Proceso electoral ordinario 2017-2018. Integración de Ayuntamientos" (PDF) (in Spanish). Retrieved 5 November 2021.
- ↑ "Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas. Proceso electoral ordinario 2020-2021. Planilla electa" (PDF) (in Spanish). Retrieved 5 November 2021.
External links
- Gobierno Municipal de Victoria Official website
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.