By location |
---|
By genre |
By topic |
| |||
---|---|---|---|
+... |
This is a list of notable events in Latin music (i.e. music from the Spanish- and Portuguese-speaking areas Latin America, Europe, and the United States) that took place in 1998.
Events
- February 25 – The 40th Annual Grammy Awards are held at the Radio City Music Hall in New York City. This is the first award ceremony where members of the Latin Academy of Recording Arts & Sciences (LARAS) are eligible to vote in the Latin field of the Grammy Award categories. In addition, a new category for Latin rock and alternative music was established.[1][2]
- Luis Miguel wins the Grammy Award for Best Latin Pop Performance for his album Romances.
- Ry Cooder wins the Grammy Award for Best Tropical Latin Performance for his production of Buena Vista Social Club.
- La Mafia wins the Grammy Award for Best Mexican-American/Tejano Music Performance for their album En Tus Besos.
- Los Fabulosos Cadillacs wins the Best Latin Rock/Alternative Performance for their album Fabulosos Calavera.
- Roy Hargrove's band Crisol wins the Grammy Award for Best Latin Jazz Performance for their album Habana.
- April 5 — The 9th Annual Billboard Latin Music Conference is held at the Biscayne Bay Marriott hotel.[3]
- The 5th Billboard Latin Music Awards are also held in the same week. Marc Anthony is the only artist with multiple wins with two awards. Mexican singer Vicente Fernández is inducted into the Billboard Latin Music of Fame.
- May 14 — The 10th Annual Lo Nuestro Awards are held at the James L. Knight Center in Miami, Florida. Alejandro Fernández is the biggest winner with five awards.[4]
October 10–17 – Due to damage to the Broadcast Data Systems monitors in Puerto Rico caused by Hurricane Georges, no charts for the Hot Latin Songs are published by Billboard.[5]
Bands formed
Bands reformed
Bands disbanded
Bands on hiatus
Number-ones albums and singles by country
Awards
- 1998 Premio Lo Nuestro
- 1998 Billboard Latin Music Awards
- 1998 Tejano Music Awards
Albums released
First quarter
January
Day | Title | Artist | Genre(s) | Singles | Label |
---|---|---|---|---|---|
13 | Celebrando 25 Años de Juan Gabriel: En Concierto en el Palacio de Bellas Artes | Juan Gabriel | Latin pop | "Así Fué" | |
Contact! | Ray Barretto and New World Spirit | ||||
27 | Como Te Recuerdo | Los Temerarios | Regional Mexican | "Por Que Te Conocí" | Fonovisa |
Tracción Acústica | Enanitos Verdes | ||||
Hasta la Eternidad | Los Acosta | ||||
February
Day | Title | Artist | Genre(s) | Singles | Label |
---|---|---|---|---|---|
3 | Sol | Los Tiranos del Norte | |||
Prefiero el Futbol | El Morro | ||||
Toda Mi Vida | Jay Perez | ||||
10 | Vuelve | Ricky Martin | Latin pop | "Vuelve" "La Copa de la Vida" "La Bomba" "Perdido Sin Ti" "Por Arriba, Por Abajo" "Casi un Bolero" "Corazonado" |
Sony Discos |
Los Primera | Servando & Florentino | ||||
24 | Cerca de ti | Lucero | Ranchera | ||
Hoy Quiero Cantanrte | Tony Vega | Salsa | "Si Tú Supieras" | RMM | |
March
Day | Title | Artist | Genre(s) | Singles | Label |
---|---|---|---|---|---|
3 | Nek | Nek | Latin pop | "Laura no está" "Tu nombre" |
|
10 | Desde el Corazon de Texas | La Tropa F | |||
17 | Aires de Mi Norte | Los Huracanes del Norte | |||
24 | Ana José Nacho | Mecano | |||
Instantes | Patricia Navidad | ||||
The New Sound of the Venezuelan Gozadera | Los Amigos Invisibles | ||||
Dale Cara a la Vida | Tito Nieves | Salsa | "Como un Niño Celoso" | RMM | |
Estos Si Son Corridazos | Los Originales de San Juan | ||||
31 | Confesiones de Amor | Los Ángeles Azules | |||
Róbame un Beso | Graciela Beltrán | ||||
A Gozar Con Sabrosura | Fito Olivares | ||||
A Pasito Lento! | Los Toros Band | ||||
Second quarter
April
Day | Title | Artist | Genre(s) | Singles | Label |
---|---|---|---|---|---|
10 | Como Pez en el Agua | Grupo Mojado | |||
14 | Suavemente | Elvis Crespo | Merengue | "Suavemente" "Tu Sonrisa" "Luna Llena" "Nuestra Canción" |
Sony Discos |
Vida Loca | Francisco Céspedes | ||||
Entrega Total | OV7 | ||||
Te Seguire | Los Palominos | ||||
¿Por Qué Dismular? | Jeans | ||||
21 | Todo el Amor | Myriam Hernández | Latin pop | "Huele a Peligro" | WEA |
22 | Libres y Locos | El Gran Silencio | |||
28 | Es Mi Tiempo | Manny Manuel | Merengue | "Cómo Duele" | |
Hey Na Na | Os Paralamas do Sucesso | ||||
May
Day | Title | Artist | Genre(s) | Singles | Label |
---|---|---|---|---|---|
4 | Arena en los Bolsillos | Manolo García | |||
5 | Necesito Decirte | Conjunto Primavera | Conjunto | "Necesito Decirte" | |
10 | Ironias | Víctor Manuelle | Salsa | "Se Me Rompe el Alma" "Que Habria Sido de Mi" "Que Te Han Dicho" "Al Igual Que Yo" |
|
Todo o Nada | Lucía Méndez | ||||
19 | Carlos Ponce | Carlos Ponce | "Rezo" "Decir Adios" |
EMI Latin | |
Juntos | Sergio Vargas and Gisselle | "Corazón Encadenado" | |||
Hot House | Arturo Sandoval | ||||
Obsesión | David Sánchez | ||||
No Mas Contigo | Ezequiel Peña | ||||
25 | Enemigos íntimos | Fito Páez and Joaquín Sabina | |||
26 | Un Segundo Sentimiento | Charlie Zaa | |||
28 | 15 Años Después... | El Reencuentro | |||
Um sonhador | Leandro e Leonardo | ||||
29 | Sin Daños a Terceros | Ricardo Arjona | Latin pop | "Dime Que No" "Mentiroso" "Ella Y El / Historia de Taxi" |
Sony Discos |
June
Day | Title | Artist | Genre(s) | Singles | Label |
---|---|---|---|---|---|
2 | Lagrimas de Sangre | Banda Maguey | |||
11 | Superfantástico | Tatiana | |||
16 | Ozomatli | Ozomatli | Almo Sounds | ||
Intocable | Intocable | ||||
Un Regalo de Amor | Liberación | ||||
Antes de Partir | La Arrolladora Banda El Limón | ||||
30 | Amor Platónico | Los Tucanes de Tijuana | |||
Entre el Amor y Yo | Vicente Fernández | ||||
Viento a Favor | Sentidos Opuestos | ||||
No Lo Voy a Olvidar | Brenda K. Starr | Salsa | "Senor Amante" "Si me Preguntan por Ti" "Creo en Ti" |
||
Aquamosh | Plastilina Mosh | ||||
Bele Bele En La Habana | Chucho Valdés | ||||
Caribe Atómico | Aterciopelados | ||||
Lo Mas Romantico de Ayer Con Los... | Guardianes del Amor | ||||
Distancia | José José | Latin pop | "Ojala Que Te Mueras" | ||
Frente a Mi | Edith Márquez | ||||
Third quarter
July
Day | Title | Artist | Genre(s) | Singles | Label |
---|---|---|---|---|---|
20 | Todo Por Ti | Priscila y Sus Balas de Plata | |||
21 | Esperanto | Kabah | Latin pop | "Esperanto (Na, Na, Na)" "Mai Mai" "Una Ilusión" "Me HasRoto El Corazón" "Violento Tu Amor" |
Polygram |
28 | Por Mujeres Como Tu | Pepe Aguilar | |||
A Caballo | Kinito Méndez | ||||
August
Day | Title | Artist | Genre(s) | Singles | Label |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pollomania | Ivonne Avilez | |||
6 | Casas de Madera | Ramon Ayala | |||
10 | Dance with Me: Music from the Motion Picture | Various artists | Latin pop, tropical | Sony Discos | |
11 | Dancemania '99: Live at Birdland | Tito Puente | |||
18 | Exclusivo | Toño Rosario | Merengue | ||
19 | Nacimiento y Recuerdo | Frankie Ruiz | Salsa | "Vuelvo a Nacer" | PolyGram Latino |
20 | El Privilegio de Amar | Manuel Mijares | |||
25 | Señor Bolero | José Feliciano | Bolero | "Me Has Echado al Olvido" "Que Tristeza" "Cuando Te Toque a Llorar" |
Universal Music Latino |
El Rumbero del Piano | Eddie Palmieri | ||||
Un Juego de Amor | Grupo Bryndis | ||||
Por Amor | Plácido Domingo | ||||
27 | Esperanto | Kabah | |||
September
Day | Title | Artist | Genre(s) | Singles | Label |
---|---|---|---|---|---|
1 | ...En la Plaza de Toros México | Ana Gabriel | |||
Vive | Milly Quezada | ||||
Euforia | La Mafia | ||||
8 | Central Avenue | Danilo Pérez | |||
Amor del Bueno | Banda Arkángel R-15 | ||||
En Vivo: Desde Monterrey Mexico | Bobby Pulido | ||||
Tengo Una Ilusion | Banda el Recodo | ||||
10 | Colgado de un Arbol | Los Terribles del Norte | |||
15 | Desde Mexico | Raúl di Blasio | |||
Comenzaré | Luis Fonsi | Latin pop | "Díme Cómo" "Me Iré "Si Tu Quisieras" "Perdóname" |
Universal Music Latino | |
Lo Mejor de la Vida | Compay Segundo | ||||
Los Super Seven | Los Super Seven | ||||
Reencarnacion | ¡Cubanismo! | ||||
Sombras de la China | Joan Manuel Serrat | ||||
18 | Tu Ya Lo Conoces | Julio Preciado y su Banda del Pacifico | |||
22 | Cosas del Amor | Enrique Iglesias | Latin pop | "Esperanza" "Nunca Te Olvidaré" |
Fonovisa |
Mi Vida Es Cantar | Celia Cruz | Salsa, Latin pop | "La Vida Es Un Carnaval" "Mi Vida Es Cantar" |
RMM | |
Fin de Siglo | El Tri | ||||
Cuantas Veces | Mazz | ||||
Ven a Mi Mundo | Los Mismos | ||||
29 | Dónde Están los Ladrones? | Shakira | Rock en Español, Latin pop | "Ciega, Sordomuda" "¿Donde están los ladrones?" "Tú" "Inevitable" "No Creo" "Ojos Así" "Moscas en la Casa" |
Columbia |
No Me Compares | Frankie Negrón | Salsa | "Agua Pasasa" "Princesa" |
Fonovisa | |
Afro-Cuban Fantasy | Poncho Sanchez | ||||
Atado a Tu Amor | Chayanne | Latin pop | "Dejaría Todo" "Salomé "Atado a Tu Amor" |
Sony Discos | |
Fourth quarter
October
Day | Title | Artist | Genre(s) | Singles | Label |
---|---|---|---|---|---|
6 | Bloque | Bloque | |||
6 | Clandestino | Manu Chao | Reggae Rock | Clandestino, Desaparecido | Virgin |
9 | Volume Dois | Titãs | Rock, acoustic rock, música popular brasileira | "É Preciso Saber Viver" | WEA |
13 | Yo Voy Por Ti | Karis | Merengue | "Tus Ojos Son" | |
20 | De Corazón a Corazón | Grupo Límite | |||
Mi respuesta | Laura Pausini | Latin pop | "Emergencia de amor" "En ausencia de ti" |
||
27 | Te Acordarás de Mí | Olga Tañón | Latin pop | "Hielo y Fuego" "Escondidos" |
WEA Latina |
En la Mira | Ilegales | ||||
The Album II | Alabina | ||||
Exitos en Vivo | Banda Maguey | ||||
Vengo Naciendo | Pablo Milanés | ||||
30 | Big Band Ríos | Miguel Ríos | |||
November
Day | Title | Artist | Genre(s) | Singles | Label |
---|---|---|---|---|---|
3 | De Otra Manera | Jerry Rivera | Salsa, bolero | "Ese" "De Que Vale Ser un Rey" "Si Tú Me Faltas" |
Sony Discos |
El Color de los Sueños | Fey | Latin pop | "Ni tú ni nadie" "Canela" |
||
Puro Pueblo | Michael Salgado | ||||
Ayer, Hoy Y Siempre...Con Amor | Los Trios | ||||
Mariposa | Jennifer y Los Jetz | ||||
10 | Atada | Gisselle | Merengue, bachata | Sony Discos | |
The Dynasty | Grupo Manía | Merengue | "Como Baila" "Niña Bonita" ""Magia" |
Sony Discos | |
Al Despertar | Mercedes Sosa | ||||
Livro | Caetano Veloso | ||||
12 | El Diario de Daniela | Daniela Luján | |||
Aventurero | Pedro Fernández | ||||
17 | Con los Pies Sobre la Tierra | Melina León | Merengue | ||
Los Más Buscados | Los Tucanes de Tijuana | ||||
Luna nueva | Rosana | ||||
December
Day | Title | Artist | Genre(s) | Singles | Label |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aquel Que Había Muerto | Vico C | |||
Pasaporte Musical | El Gran Combo de Puerto Rico | Salsa | "Que Me lo Den en Vida" | ||
8 | Con la Banda...El Recodo | Juan Gabriel and Banda el Recodo | |||
15 | Ni Es Lo Mismo Ni Es Igual | Juan Luis Guerra & 4.40 | Merengue, bachata | "Mi PC" "Palomita Blanca" "El Niágara en Bicicleta" "La Hormiguita" |
KAREN |
Vuela Más Alto | OV7 | ||||
The Original Rude Girl | Ivy Queen | Hip hop, reggaeton | "In The Zone" "Ritmo Latino" |
Sony Discos |
Unknown
Title | Artist | Genre(s) | Singles | Label |
---|---|---|---|---|
Arráncame a Puños | Yesenia Flores | |||
A Quien Pueda Interesar | Fiel a la Vega | |||
Cuidadito | Michael Salgado | |||
A mi gente | Soledad Pastorutti | |||
Depende | Jarabe de Palo | |||
Prenda Minha Ao Vivo | Caetano Veloso | |||
Só Love | Claudinho & Buchecha | |||
Acústico MTV | Rita Lee | |||
As Cidades | Chico Buarque | |||
Eu Sou Todos Nós | Zé Ramalho | |||
Mais do Mesmo | Legião Urbana | Rock, Post-punk | EMI-Odeon | |
Na Aba Do Meu Chápeu | Chitãozinho & Xororó | |||
Reencuentro | Joe Veras | Bachata | ||
Carnaval na Obra | Mundo Livre S/A | |||
Best-selling records
Best-selling albums
The following is a list of the top 10 best-selling Latin albums in the United States in 1998, according to Billboard.[6]
Rank | Album | Artist |
---|---|---|
1 | Me Estoy Enamorando | Alejandro Fernández |
2 | Vuelve | Ricky Martin |
3 | Buena Vista Social Club | Buena Vista Social Club |
4 | Contra la Corriente | Marc Anthony |
5 | Sueños Líquidos | Maná |
6 | Romances | Luis Miguel |
7 | Dance with Me: Music from the Motion Picture | Various artists |
8 | Suavemente | Elvis Crespo |
9 | Sentimientos | Charlie Zaa |
10 | Más | Alejandro Sanz |
Best-performing songs
The following is a list of the top 10 best-performing Latin songs in the United States in 1998, according to Billboard.[6]
Rank | Single | Artist |
---|---|---|
1 | "Así Fue" | Juan Gabriel |
2 | "Si Tú Supieras" | Alejandro Fernández |
3 | "A Pesar de Todos" | Ana Gabriel |
4 | "Vuelve" | Ricky Martin |
5 | "Por Mujeres Como Tú" | Pepe Aguilar |
6 | "No Sé Olvidar" | Alejandro Fernández |
7 | "Yo Nací Para Amarte" | Alejandro Fernández |
8 | "En El Jardín" | Alejandro Fernández featuring Gloria Estefan |
9 | "Por Qué Te Conocí" | Los Temerarios |
10 | "Suavemente" | Elvis Crespo |
Births
- January 2 – Christell, Chilean singer
- April 12 – Paulo Londra, Argentine trap singer
- May 29 – Lucía Gil, Spanish singer and actress
- July 18 – Luísa Sonza, Brazilian pop singer
- August 25 – Abraham Mateo, Spanish pop singer
Deaths
- March 15 – Tim Maia, Brazilian MPB singer
- April 18 – Nelson Gonçalves, Brazilian samba singer and songwriter
- June 23 – Leandro, Brazilian sertanejo singer of sibling duo Leandro e Leonardo
- August 4 – Carmen Delia Dipini, Puerto Rican bolero singer
- August 9 – Frankie Ruiz, Puerto Rican salsa singer
References
- ↑ Lannert, John (August 29, 1998). "Mauricio Abaroa". Billboard. Vol. 110, no. 35. Nielsen Business Media, Inc. p. LMQ-4. ISSN 0006-2510. Retrieved October 15, 2016.
- ↑ "Past Winners Search". National Academy of Recording Arts and Sciences. Retrieved July 21, 2015.
- ↑ Lannert, John (1998-04-11). "Latin Music Award Winners, Include First-Timers, Familiar Faces". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. p. LM-66. Retrieved 2010-06-04.
- ↑ "Lo Nuestro – Historia". Univision (in Spanish). Univision Communications. Archived from the original on June 26, 2015. Retrieved March 8, 2014.
- ↑ Lannert, John (October 24, 1998). "Latin Notas". Billboard. Vol. 110, no. 43. p. 55. ISSN 0006-2510.
- 1 2 "1998: The Year in Music". Billboard. Vol. 110, no. 52. 26 December 1998. p. YE-70. Retrieved 30 April 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.