Below are the rosters for the 2009 South American Youth Championship tournament in Venezuela.

Players name marked in bold have been capped at full international level.

Argentina

Coach: Sergio Batista Argentina

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Luis Ojeda (1990-03-21)March 21, 1990 (aged 18) 1 0 Argentina Unión de Santa Fe
2 2DF Fernando Tobio (1989-10-18)October 18, 1989 (aged 19) 1 0 Argentina Vélez Sársfield
3 2DF Emiliano Insúa (1989-01-07)January 7, 1989 (aged 20) 16 0 England Liverpool
4 2DF Fernando Meza (1990-03-21)March 21, 1990 (aged 18) 1 0 Argentina San Lorenzo
5 3MF Exequiel Benavídez (1989-03-05)March 5, 1989 (aged 19) 1 0 Argentina Boca Juniors
6 2DF Federico Fernández (1989-02-21)February 21, 1989 (aged 19) 0 0 Argentina Estudiantes La Plata
7 3MF Eduardo Salvio (1990-05-13)May 13, 1990 (aged 18) 1 1 Argentina Lanús
8 3MF Franco Zuculini (1990-09-05)September 5, 1990 (aged 18) 0 0 Argentina Racing Club
9 4FW Juan Neira (1989-02-21)February 21, 1989 (aged 19) 1 0 Argentina Gimnasia La Plata
10 3MF Damián Lizio[1] (1989-06-30)June 30, 1989 (aged 19) 0 0 Argentina River Plate
11 4FW Jonathan Cristaldo (1989-03-05)March 5, 1989 (aged 19) 1 0 Argentina Vélez Sársfield
12 1GK Diego Rodríguez (1989-06-25)June 25, 1989 (aged 19) 0 0 Argentina Independiente
13 2DF Julián Fernández (1989-07-18)July 18, 1989 (aged 19) 1 0 Argentina Atlético Rafaela
14 2DF Maximiliano Oliva (1990-03-24)March 24, 1990 (aged 18) 0 0 Argentina Tigre
15 4FW Andrés Ríos (1989-08-01)August 1, 1989 (aged 19) 1 0 Argentina River Plate
16 3MF Marcelo Benítez (1989-05-29)May 29, 1989 (aged 19) 1 0 Argentina Lanús
17 3MF Cristian Gaitán (1990-01-15)January 15, 1990 (aged 19) 0 0 Argentina Estudiantes La Plata
18 3MF Leandro Velázquez (1989-05-10)May 10, 1989 (aged 19) 1 0 Argentina Vélez Sársfield
19 3MF Iván Bella (1989-09-13)September 13, 1989 (aged 19) 1 0 Argentina Vélez Sársfield
20 4FW Andrés Romero (1989-12-21)December 21, 1989 (aged 19) 1 0 Argentina Argentinos Juniors

Bolivia

Coach: Óscar Villegas Bolivia

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Alex Arancibia (1990-01-28)January 28, 1990 (aged 18) Bolivia Oriente Petrolero
2 2DF Jorge Toco (1992-01-13)January 13, 1992 (aged 17) Bolivia Universitario de Sucre
3 2DF Alejandro Méndez (1992-01-11)January 11, 1992 (aged 17) Bolivia Callejas
4 2DF Ricardo Verdúguez (1989-07-28)July 28, 1989 (aged 19) Bolivia Blooming
5 2DF Ronald Suárez (1990-12-05)December 5, 1990 (aged 18) Chile Universidad de Chile
6 3MF Amílcar Sánchez (1991-01-23)January 23, 1991 (aged 17) Bolivia Jorge Wilstermann
7 2DF Eliseo Duri (1990-10-16)October 16, 1990 (aged 18) Bolivia The Strongest
8 3MF Ronald Rea (1989-03-29)March 29, 1989 (aged 19) Bolivia Oriente Petrolero
9 4FW Jehanamed Castedo (1990-04-04)April 4, 1990 (aged 18) Bolivia Real Mamoré
10 4FW Samuel Galindo (1992-04-18)April 18, 1992 (aged 16) Bolivia Real América
11 4FW Alcides Peña (1989-01-14)January 14, 1989 (aged 20) Bolivia Oriente Petrolero
12 1GK Pedro Lusquiño (1992-08-04)August 4, 1992 (aged 16) Bolivia Callejas
13 3MF Axel Bejarano (1989-11-27)November 27, 1989 (aged 19) Bolivia Universitario de Sucre
14 3MF Nicolás Tudor (1990-05-04)May 4, 1990 (aged 18) Bolivia Universitario de Sucre
15 3MF Diego Suárez (1992-10-07)October 7, 1992 (aged 16) Ukraine Dynamo Kyiv
16 2DF Rudy Cardozo (1990-02-14)February 14, 1990 (aged 18) Israel Ironi Ramat
17 4FW Sebastián Molina (1990-11-20)November 20, 1990 (aged 18) Bolivia Guabirá
18 3MF Jorge González (1990-01-15)January 15, 1990 (aged 19) Bolivia Blooming
19 4FW Vladimir Castellón (1989-08-12)August 12, 1989 (aged 19) Bolivia Aurora
20 3MF Fernando Saucedo (1990-03-15)March 15, 1990 (aged 18) Bolivia Oriente Petrolero

Brazil

Coach: Nélson Rodrigues Brazil

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Renan Ribeiro (1990-03-23)March 23, 1990 (aged 18) Brazil Atlético Mineiro
2 2DF Patric (1989-03-25)March 25, 1989 (aged 19) Brazil Criciúma
3 2DF Welinton (1989-04-10)April 10, 1989 (aged 19) Brazil Flamengo
4 2DF Rafael Toloi[2] (1990-10-10)October 10, 1990 (aged 18) Brazil Goiás
5 3MF Sandro (1989-03-15)March 15, 1989 (aged 19) Brazil Internacional
6 2DF Everton Ribeiro (1989-04-10)April 10, 1989 (aged 19) Brazil São Caetano
7 3MF Giuliano (1990-05-31)May 31, 1990 (aged 18) Brazil Paraná
8 4FW Douglas Costa (1990-09-14)September 14, 1990 (aged 18) Brazil Grêmio
9 4FW Walter (1989-07-22)July 22, 1989 (aged 19) Brazil Internacional
10 4FW Renan Oliveira (1989-12-29)December 29, 1989 (aged 19) Brazil Atlético Mineiro
11 4FW Dentinho (1989-01-19)January 19, 1989 (aged 20) Brazil Corinthians
12 1GK Rafael Pires (1989-06-23)June 23, 1989 (aged 19) Brazil Cruzeiro
13 2DF Leandro Silva (1989-01-11)January 11, 1989 (aged 20) Brazil Coritiba
14 2DF Dalton (1990-02-05)February 5, 1990 (aged 18) Brazil Fluminense
15 2DF Douglas (1990-08-06)August 6, 1990 (aged 18) Brazil Goiás
16 2DF Diogo Silvestre (1989-12-30)December 30, 1989 (aged 19) Brazil São Paulo
17 3MF Zé Eduardo (1991-08-16)August 16, 1991 (aged 17) Brazil Cruzeiro
18 3MF Maylson (1989-03-06)March 6, 1989 (aged 19) Brazil Grêmio
19 3MF Tales (1990-01-20)January 20, 1990 (aged 18) Brazil Internacional
20 4FW Alan Kardec (1989-01-12)January 12, 1989 (aged 20) Brazil Vasco da Gama

Chile

Coach: Ivo Basay Chile

 # 

Name

Pos

DOB

Club

1Gregory SaavedraGK11.02.89Unión Española Chile
2Paulo MagalhãesDF14.12.89Cobreloa Chile
3Carlos LabrínDF02.12.90Huachipato Chile
4Bruno RomoDF20.05.89Colo-Colo Chile
5Bastián ArceDF17.08.89Colo-Colo Chile
6Alfonso ParotDF15.10.89Club Deportivo Universidad Católica Chile
7Raúl GutiérrezFW04.10.89Everton Chile
8Ariel SalinasMF09.03.89Colo-Colo Chile
9Mauricio GómezFW05.03.89U. de Chile Chile
10Francisco PizarroFW10.05.89Club Deportivo Universidad Católica Chile
11Boris SagredoMF21.03.89Colo-Colo Chile
12Fabián CerdaGK07.02.89Club Deportivo Universidad Católica Chile
13Fabián TorresDF27.04.89U. de Chile Chile
14Sebastián BarrientosMF20.01.89Club Deportivo Universidad Católica Chile
15Marco MedelMF30.06.89Audax Italiano Chile
16Charles AránguizMF17.04.89Cobreloa Chile
17Rafael CarocaMF19.07.89Colo-Colo Chile
18David LlanosFW27.07.89Huachipato Chile
19Esteban SáezMF06.01.89Palestino Chile
20Agustín ParraDF10.06.89Santiago Wanderers Chile

Colombia

Coach: José Hélmer Silva Colombia

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Andrés Felipe Mosquera Marmolejo (1991-10-09)October 9, 1991 (aged 17) 1 0 Colombia Corporación Bogotá
12 1GK Camilo Vargas (1989-01-09)January 9, 1989 (aged 20) 1 0 Colombia Club Santa Fe
2 2DF Ricardo Chará (1990-05-24)May 24, 1990 (aged 18) 2 0 Italy Udinese
3 2DF Hernán Pertúz (1989-08-02)August 2, 1989 (aged 19) 1 0 Colombia Independiente Medellín
5 2DF Yamith Cuesta (1989-03-20)March 20, 1989 (aged 19) 2 1 Colombia Expreso Rojo
11 2DF Elkin Blanco (1988-07-27)July 27, 1988 (aged 20) 3 0 Colombia Once Caldas
13 2DF Elvis Perlaza (1989-02-06)February 6, 1989 (aged 19) 1 1 Colombia Envigado
17 2DF Andrés Felipe Mosquera Guardia (1990-02-20)February 20, 1990 (aged 18) 0 0 Colombia Independiente Medellín
4 3MF Alex Díaz (1989-01-13)January 13, 1989 (aged 20) 1 2 Colombia Club Deportivo Los Millonarios
6 3MF Julián Guillermo (1988-05-17)May 17, 1988 (aged 20) 0 0 Colombia Cúcuta
8 3MF Dahwlim Leudo (1988-04-21)April 21, 1988 (aged 20) 2 0 Colombia La Equidad
15 3MF Mauricio Arroyo (1990-09-18)September 18, 1990 (aged 18) 2 0 Colombia Real Cartagena
16 3MF Miguel Julio (1989-04-13)April 13, 1989 (aged 19) 2 0 Colombia Independiente Medellín
18 3MF Javier Reina (1989-01-04)January 4, 1989 (aged 20) 6 0 Brazil Cruzeiro
20 3MF Víctor Ibarbo (1990-05-19)May 19, 1990 (aged 18) 4 0 Italy Udinese
10 3MF Sherman Cárdenas (1989-08-07)August 7, 1989 (aged 19) 2 0 Colombia Bucaramanga
9 4FW Leonardo Castro (1989-05-12)May 12, 1989 (aged 19) 2 0 Colombia Club Deportivo Los Millonarios
7 4FW Cristian Nazarit (1990-08-13)August 13, 1990 (aged 18) 3 0 Colombia Club Santa Fe
19 4FW Cristian Mejía (1990-01-27)January 27, 1990 (aged 18) 1 0 Colombia Deportes Tolima
14 4FW Marco Pérez (1990-09-19)September 19, 1990 (aged 18) 3 2 Colombia Chicó

Ecuador

Coach: Julio César Rosero Ecuador

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Manuel Mendoza (1989-01-11)January 11, 1989 (aged 20)  ?  ? Ecuador LDU Portoviejo
2 2DF Wilson Folleco (1989-09-04)September 4, 1989 (aged 19)  ?  ? Ecuador Imbabura
3 2DF Deison Méndez (1990-10-27)October 27, 1990 (aged 18)  ?  ? Ecuador LDU Quito
4 2DF Roberto Michael Castro (1989-07-15)July 15, 1989 (aged 19)  ?  ? Ecuador Deportivo Quito
5 3MF Jefferson Pinto (1990-03-27)March 27, 1990 (aged 18)  ?  ? Ecuador Emelec
6 2DF Hamilton Chasi (1990-02-12)February 12, 1990 (aged 18)  ?  ? Ecuador Deportivo Cuenca
7 3MF Jefferson Montero (1989-09-01)September 1, 1989 (aged 19)  ?  ? Mexico Dorados de Sinaloa
8 3MF Israel Chango (1989-01-16)January 16, 1989 (aged 20)  ?  ? Ecuador LDU Quito
9 4FW Marlon de Jesús (1991-09-04)September 4, 1991 (aged 17)  ?  ? Ecuador El Nacional
10 3MF Fidel Martínez (1990-02-15)February 15, 1990 (aged 18)  ?  ? Brazil Cruzeiro
11 4FW Joao Rojas (1989-06-14)June 14, 1989 (aged 19)  ? 2 Ecuador Técnico Universitario
12 1GK Jonathan Bonilla (1989-11-14)November 14, 1989 (aged 19)  ?  ? Ecuador Rocafuerte
13 4FW Juan Luis Anangonó (1989-04-13)April 13, 1989 (aged 19)  ?  ? Ecuador Barcelona
14 2DF Harrinson Gómez (1989-01-06)January 6, 1989 (aged 20)  ?  ? Ecuador Rocafuerte
15 2DF Juan Carlos Anangonó (1989-03-29)March 29, 1989 (aged 19)  ?  ? Ecuador El Nacional
16 2DF Marcos Caicedo (1991-11-10)November 10, 1991 (aged 17)  ?  ? Ecuador Emelec
17 3MF Steven Zamora (1989-08-28)August 28, 1989 (aged 19)  ?  ? Ecuador Deportivo Azogues
18 2DF Mike Rodríguez (1989-04-20)April 20, 1989 (aged 19)  ?  ? Ecuador Barcelona
19 3MF Fernando Guerrero (1989-07-31)July 31, 1989 (aged 19)  ?  ? Ecuador Independiente José Terán
20 3MF Fabricio Guevara (1989-02-16)February 16, 1989 (aged 19)  ?  ? Ecuador El Nacional

Paraguay

Coach: Adrián Coria Argentina

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Joel Silva (1989-01-13)January 13, 1989 (aged 20) Paraguay Guaraní
2 2DF Iván Piris (1989-03-10)March 10, 1989 (aged 19) Paraguay Cerro Porteño
3 2DF Jonni Cabrera (1989-06-14)June 14, 1989 (aged 19) Italy Udinese
4 2DF Diego Ayala (1990-01-09)January 9, 1990 (aged 19) Paraguay Libertad
5 2DF Ronald Huth (1989-08-30)August 30, 1989 (aged 19) England Liverpool
6 3MF Rodrigo Burgos (1989-06-21)June 21, 1989 (aged 19) Paraguay Cerro Porteño
7 3MF Celso Ortiz (1989-01-26)January 26, 1989 (aged 19) Paraguay Cerro Porteño
8 3MF Hernán Pérez (1989-02-25)February 25, 1989 (aged 19) Paraguay Libertad
9 4FW Robin Ramírez (1989-11-11)November 11, 1989 (aged 19) Paraguay Libertad
10 3MF Nicolás Martínez (1989-02-15)February 15, 1989 (aged 19) Paraguay Olimpia
11 3MF Gustavo Cristaldo (1989-05-03)May 3, 1989 (aged 19) Paraguay Libertad
12 1GK Gerardo Ortiz (1989-03-25)March 25, 1989 (aged 19) Paraguay 3 de Febrero
13 2DF Francisco Silva (1990-10-18)October 18, 1990 (aged 18) Paraguay Libertad
14 2DF Rolando García (1990-02-10)February 10, 1990 (aged 18) Paraguay 2 de Mayo
15 2DF César Benítez (1990-05-28)May 28, 1990 (aged 18) Paraguay Cerro Porteño
16 3MF Freddy Coronel (1989-07-22)July 22, 1989 (aged 19) Paraguay Libertad
17 3MF Aldo Paniagua (1989-07-12)July 12, 1989 (aged 19) Paraguay General Caballero ZC
18 4FW Federico Santander (1989-06-04)June 4, 1989 (aged 19) Paraguay Guaraní
19 4FW Luis Páez (1989-12-19)December 19, 1989 (aged 19) Portugal Fátima
20 4FW Jorge Sanabria (1990-04-22)April 22, 1990 (aged 18) Paraguay Sportivo Luqueño

Peru

Coach: Héctor "Tito" Chumpitaz Peru

 # 

Name

Pos

DOB

Club

1Éder HermozaGK04.04.90Alianza Lima Peru
2Aldo CorzoDF20.05.89Alianza Lima Peru
3Manuel CalderónDF28.01.90Universitario de Deportes Peru
4Adrián ZelaDF20.03.89Coronel Bolognesi Peru
5Néstor DuarteDF08.09.90Universitario de Deportes Peru
6Ernesto SalazarMF19.09.90Alianza Lima Peru
7Reimond MancoFW23.08.90PSV Eindhoven Netherlands
8José Luis NuñezMF25.07.89Universitario de Deportes Peru
9Juan José BarrosFW24.06.89Coronel Bolognesi Peru
10Anderson CuetoMF24.05.89Lech Poznań Poland
11Luis TrujilloDF27.12.90Alianza Lima Peru
12Julio AliagaGK26.07.89Sporting Cristal Peru
13Carlos ZambranoDF10.07.89Schalke 04 Germany
14Aurelio Saco VértizDF30.05.89Universidad San Martín de Porres Peru
15Daniel SanchezMF02.05.90Sporting Cristal Peru
16Luis AdvínculaFW02.03.90Juan Aurich Peru
17Manuel TejadaFW18.01.89Sporting Cristal Peru
18Damián ÍsmodesMF10.03.89Racing Santander Spain
19Christian La TorreFW09.03.90Sport Boys Peru
20Joel SánchezMF11.06.89Total Chalaco Peru

Uruguay

Coach: Diego Aguirre Uruguay

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Nicola Pérez (1990-02-05)February 5, 1990 (aged 18) Uruguay Nacional
2 2DF Robert Herrera (1989-03-01)March 1, 1989 (aged 19) Uruguay Defensor Sporting
3 2DF Marcelo Silva (1989-03-21)March 21, 1989 (aged 19) Uruguay Danubio
4 2DF Adrián Gunino (1989-02-03)February 3, 1989 (aged 19) Uruguay Danubio
5 3MF Facundo Píriz (1990-03-27)March 27, 1990 (aged 18) Uruguay Nacional
6 2DF Leandro Cabrera (1991-06-17)June 17, 1991 (aged 17) Uruguay Defensor Sporting
7 2DF Matías Aguirregaray (1989-04-01)April 1, 1989 (aged 19) Uruguay Peñarol
8 2DF Maximiliano Calzada (1990-04-21)April 21, 1990 (aged 18) Uruguay Nacional
9 4FW Sebastián Charquero (1989-02-21)February 21, 1989 (aged 19) Uruguay Wanderers
10 3MF Tabaré Viudez (1989-09-08)September 8, 1989 (aged 19) Italy Milan
11 4FW Abel Hernández (1990-08-08)August 8, 1990 (aged 18) Italy Palermo
12 1GK Martín Rodríguez (1989-09-20)September 20, 1989 (aged 19) Uruguay Wanderers
13 4FW Maximiliano Córdoba (1990-12-17)December 17, 1990 (aged 18) Uruguay Liverpool
14 3MF Nicolás Lodeiro (1989-01-11)January 11, 1989 (aged 20) Uruguay Nacional
15 3MF Mauricio Pereyra (1990-03-15)March 15, 1990 (aged 18) Uruguay Nacional
16 2DF Sebastián Coates (1990-10-07)October 7, 1990 (aged 18) Uruguay Nacional
17 4FW Jonathan Urretaviscaya (1990-03-19)March 19, 1990 (aged 18) Portugal Benfica
18 3MF Agustín Peña (1989-03-08)March 8, 1989 (aged 19) Uruguay Wanderers
19 2DF Diego Rodriguez (1989-09-04)September 4, 1989 (aged 19) Uruguay Defensor Sporting
20 4FW Santiago García (1990-09-14)September 14, 1990 (aged 18) Uruguay Nacional

Venezuela

Coach: César Farías Venezuela

 # 

Name

Pos

DOB

Club

1Rafael RomoGK25.02.1990Llaneros Venezuela
2Francisco FajardoDF08.07.1990Aragua Venezuela
3Carlos SalazarDF15.05.1989Aragua Venezuela
4José Manuel VelázquezDF08.09.1990Deportivo Anzoátegui Venezuela
5Francisco FloresMF30.04.1990Guaros FC Venezuela
6Guillermo RamírezMF10.11.1989Caracas Venezuela
7Yonathan Del ValleFW28.05.1990Deportivo Táchira Venezuela
8José Mauricio ParraMF06.02.1990Deportivo Táchira Venezuela
9Salomón RondónFW16.09.1989Las Palmas Spain
10Louis Angelo PeñaMF25.12.1989Estudiantes de Mérida Venezuela
11Carlos FernandezMF01.09.1990Deportivo Anzoátegui Venezuela
12Virgilio PiñeroGK30.04.1989Guaros FC Venezuela
13Pablo CamachoDF12.12.1990Deportivo Italia Venezuela
14Oscar RojasDF16.01.90Portuguesa Venezuela
15Henry PerniaDF09.11.1990Llaneros Venezuela
16Juan Manuel MoralesDF29.07.1989Tenerife Spain
17Adrián LezamaFW22.07.1989Deportivo Anzoátegui Venezuela
18Arquímedes FigueraFW06.10.1989Atlético Trujillo Venezuela
19Carlos VarelaMF14.06.1990Guaros FC Venezuela
20Rafael AcostaMF13.02.1989Cagliari Italy

References

  1. Capped for Bolivia
  2. Capped for Italy
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.