1898 Princeton Tigers football | |
---|---|
National champion (Davis) | |
Conference | Independent |
Record | 11–0–1 |
Head coach |
|
Captain | Art Hillebrand |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 7 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 11 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 12 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swarthmore | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dickinson | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesleyan | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Penn. | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlisle | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh College | – | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 3 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | – | 3 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 4 | – | 4 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | 1 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankin & Marshall | – | 4 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amherst | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 1 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 0 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1898 Princeton Tigers football team was an American football team that represented Princeton University as an independent during the 1898 college football season. The team compiled an 11–0–1 record, shut out 11 of 12 opponents, and outscored all opponents by a total of 266 to 5.[1] Art Hillebrand was the team captain. There was no coach.
There was no contemporaneous system in 1898 for determining a national champion. However, Princeton was retroactively named as the national champion by one selector, Parke H. Davis, a Princeton alumnus. Harvard finished with an 11–0 record and was named as the national champion by the Billingsley Report, Helms Athletic Foundation, Houlgate System, and National Championship Foundation.[2]
Two Princeton players were selected as consensus first-team players on the 1898 All-America team: end Lew Palmer and tackle Art Hillebrand.[3] Hillebrand was later inducted into the College Football Hall of Fame.[4] Other notable players included end Art Poe and guard Big Bill Edwards.
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
October 1 | Lehigh | Princeton, NJ | W 21–0 | [5] | |
October 5 | Stevens | Princeton, NJ | W 42–0 | 1,000 | [6] |
October 8 | Franklin & Marshall | Princeton, NJ | W 58–0 | [7] | |
October 12 | Lafayette | Princeton, NJ | W 34–0 | 2,000 | [8] |
October 14 | at Maryland Athletic Club | Baltimore, MD | W 24–0 | [9] | |
October 15 | at Navy | W 30–0 | [10] | ||
October 22 | Cornell | Princeton, NJ | W 6–0 | [11] | |
October 26 | Penn State | Princeton, NJ | W 5–0 | [12] | |
October 29 | at Brown |
| W 23–0 | 1,500–2,500 | [13][14][15] |
November 2 | Virginia | Princeton, NJ | W 12–0 | [16] | |
November 5 | at Army | T 5–5 | 5,000 | [17] | |
November 12 | Yale |
| W 6–0 | 16,500 | [18] |
References
- 1 2 "1898 Princeton Tigers Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved February 27, 2017.
- ↑ National Collegiate Athletic Association (NCAA) (2015). "National Poll Rankings" (PDF). NCAA Division I Football Records. NCAA. p. 107. Retrieved January 4, 2016.
- ↑ "Football Award Winners" (PDF). National Collegiate Athletic Association (NCAA). 2016. p. 6. Retrieved October 21, 2017.
- ↑ "Art "Doc" Hillebrand". National Football Foundation. Retrieved March 24, 2022.
- ↑ "Princeton's First Game: Lehigh Beaten 21 to 0, Both Teams Playing in Bad Form - Tigers' Heavy Line Too Much for Visitors". The Boston Globe. October 2, 1898. p. 2 – via Newspapers.com.
- ↑ "Princeton, 42; Stevens, 0". The Baltimore Sun. October 6, 1898. p. 8 – via Newspapers.com.
- ↑ "Princeton, 58; F. and M., 0". Chicago Tribune. October 9, 1898. p. 7 – via Newspapers.com.
- ↑ "Princeton's Rocky Play: Lafayette Put Up a Good Game, But Were Thoroughly Beaten". The Philadelphia Times. October 13, 1898. p. 8 – via Newspapers.com.
- ↑ "Hard for Tigers: Maryland Athletic Club Eleven Shut Out, But It Was A Glorious Defeat; Princeton Makes 24 Points". The Baltimore Sun. October 15, 1898. p. 8 – via Newspapers.com.
- ↑ "Princeton, 30; Annapolis, 0". The Brooklyn Daily Eagle. October 16, 1898. p. 30 – via Newspapers.com.
- ↑ "Cornell's Eleven Holds Tigers Down To Six Small Points". The Philadelphia Inquirer. October 23, 1898. p. 14 – via Newspapers.com.
- ↑ "Surprise for Princeton: Pennsylvania State College Allows the Tigers Only Five Points". The Boston Globe. October 27, 1898. p. 2 – via Newspapers.com.
- ↑ "Princeton, 23; Brown, 0". Chicago Tribune. Chicago, Illinois. October 30, 1898. p. 6. Retrieved March 12, 2022 – via Newspapers.com .
- ↑ "Princeton Defeats Brown". New-York Tribune. New York, New York. October 30, 1898. p. 8. Retrieved March 12, 2022 – via Newspapers.com .
- ↑ "Princeton, 23; Brown, 0". The Sun. New York, New York. October 30, 1898. p. 8. Retrieved March 12, 2022 – via Newspapers.com .
- ↑ "Tigers Play Disappointing: Virginia Holds Princeton Down to Two Touchdowns Scored in the First Half". Chicago Tribune. November 3, 1898. p. 4 – via Newspapers.com.
- ↑ "Glory for West Point: The Cadets Tackle the Tigers and Quit Even". The Sun. New York, N.Y. November 6, 1898. p. 9 – via Newspapers.com.
- ↑ "Princeton Is Victorious". The New York Times. November 13, 1898. p. 4 – via Newspapers.com.